| Nº | País | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Total |
| 1 |  | Alustiza, M. | Deportivo Quito (Ecu) | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 |  | Neymar | Santos (Bra) | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3 |  | Pabón, D. | At. Nacional (Col) | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4 |  | Leandro Damião | Internacional (Bra) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |  | Fernandes, J. | U. de Chile (Chi) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 |  | Herrera, E. | U. Española (Chi) | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 |  | Orozco, J. | Cruz Azul (Méx) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 |  | Mosquera, L. | At. Nacional (Col) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 |  | Regueiro, M. | Lanús (Arg) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 |  | Núñez, J. | Libertad (Par) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 |  | Henríquez Iturra, Á. | U. de Chile (Chi) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 |  | Pavone, M. | Lanús (Arg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 |  | Rodríguez, M. | U. de Chile (Chi) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 |  | Figueroa, L. | Emelec (Ecu) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 |  | Ganso | Santos (Bra) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 |  | Fred | Fluminense (Bra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 |  | Danilo | Corinthians (Bra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 |  | Alan Kardec | Santos (Bra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 |  | Martinez Tenorio, F. | Deportivo Quito (Ecu) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 |  | Insúa, F. | Vélez Sarsfield (Arg) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 |  | Zeballos, P. | Olimpia (Par) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 |  | Caruso, L. | Godoy Cruz (Arg) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 |  | Diego Souza | Vasco (Bra) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 |  | Jaime, S. | U. Española (Chi) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 |  | Velázquez, P. | Libertad (Par) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 |  | Alecsandro | Vasco (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 |  | Jorge Henrique | Corinthians (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 |  | Luiz Antonio | Flamengo (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 |  | Riquelme, J. | Boca (Arg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 |  | Campos, J. | Bolívar (Bol) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 |  | Cano, G. | Nacional (P) (Par) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 |  | Checa, L. | Deportivo Quito (Ecu) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 |  | Pulido, A. | Tigres (Méx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 |  | Juninho Pernambucano | Vasco (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 |  | Ronaldinho | Flamengo (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 |  | Páez, L. | Junior (Col) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 |  | Marín, V. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 |  | Paulinho | Corinthians (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39 |  | Cáceres, V. | Libertad (Par) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 |  | Leonardo Moura | Flamengo (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 |  | Deivid | Flamengo (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 42 |  | Ferreira, W. | Bolívar (Bol) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 |  | Leguizamón, L. | Arsenal (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 |  | Ovelar, R. | U. Católica (Chi) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 |  | Ramallo, R. | The Strongest (Bol) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 46 |  | Tejada, L. | Juan Aurich (Per) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 47 |  | Elano | Santos (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 |  | Borges | Santos (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 |  | Bottinelli, D. | Flamengo (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 |  | Caballero, M. | Libertad (Par) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 |  | Civelli, L. | Libertad (Par) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 |  | Córdoba, J. | At. Nacional (Col) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 |  | Estoyanoff, F. | Peñarol (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 |  | Fernández, A. | Vélez Sarsfield (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 |  | Freitas, A. | Peñarol (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 |  | Gutiérrez, F. | U. Católica (Chi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 |  | Hernandez, V. | Junior (Col) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 |  | Ledesma, P. | Boca (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 |  | Wagner Love | Flamengo (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 |  | Mouche, P. | Boca (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 |  | Obolo, M. | Vélez Sarsfield (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 |  | Olivera, A. | Defensor Sporting (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 |  | Emerson | Corinthians (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 |  | Perea, E. | Cruz Azul (Méx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 |  | Pineda, J. | U. Española (Chi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 |  | Fellipe Bastos | Vasco (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 |  | Sánchez Miño, J. | Boca (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 |  | Viudez, T. | Nacional (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 |  | Zambrana, J. | Peñarol (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 |  | Alemán, B. | Defensor Sporting (Uru) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 |  | Aquino, S. | Libertad (Par) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 |  | Cárdenas, S. | Junior (Col) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 |  | Caffa, J. | Arsenal (Arg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 |  | Cortés, A. | Cruz Azul (Méx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 |  | D´Alessandro, A. | Internacional (Bra) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 |  | Douglas | Corinthians (Bra) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 |  | Gaibor, F. | Emelec (Ecu) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 |  | Núñez, J. | Once Caldas (Col) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 |  | Nei | Internacional (Bra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 |  | Curbelo, J. | Godoy Cruz (Arg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 |  | Domínguez, S. | Vélez Sarsfield (Arg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 |  | Rafael Sobis | Fluminense (Bra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 |  | Vecchio, E. | U. Española (Chi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 |  | Andia, E. | U. Católica (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 |  | Arellano, O. | Chivas (Méx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 |  | Barriga, G. | U. Española (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 |  | Britez, E. | Real Potosí (Bol) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 |  | Camoranesi, M. | Lanús (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 |  | Cantero, E. | Bolívar (Bol) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 |  | Centurión, C. | Real Potosí (Bol) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 |  | Leandro Euzébio | Fluminense (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 |  | Wellinton | Flamengo (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 |  | Ralf | Corinthians (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 |  | Fernández Piedra, J. | Alianza Lima (Per) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 |  | Fierro, C. | Chivas (Méx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 |  | Gazale, D. | U. Católica (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 |  | González, O. | U. de Chile (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 |  | Ibañez, W. | Alianza Lima (Per) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 |  | Leal, B. | U. Española (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 |  | Lorenzetti, G. | U. de Chile (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 |  | Rafael Moura | Fluminense (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 |  | Peraza, J. | Caracas (Ven) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 |  | Quiñónez, J. | Emelec (Ecu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 |  | Sánchez, V. | Nacional (Uru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 |  | Sánchez, N. | Godoy Cruz (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 |  | Sigali, L. | Godoy Cruz (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 |  | Silva, S. | Boca (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 |  | Valdez, C. | Peñarol (Uru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 |  | Villagra, G. | U. Española (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 |  | Dedé | Vasco (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 |  | Álvarez, D. | At. Nacional (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 |  | Álvarez, L. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 |  | Edu Dracena | Santos (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 |  | Aguirre, M. | Nacional (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 |  | Aguirre, N. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 |  | Jô | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 |  | Anangonó León, J. | El Nacional (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 |  | Carlinhos | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 |  | Aranda, E. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 |  | Araujo, C. | Lanús (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 |  | Araujo, J. | Juan Aurich (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 |  | Arroé, W. | Alianza Lima (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 |  | Bella, I. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 |  | Bevacqua, J. | Deportivo Quito (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 |  | Biancucchi, M. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 |  | Blandi, N. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 |  | Bogado, A. | Nacional (P) (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 |  | Bravo, O. | Cruz Azul (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 |  | Britos, M. | Defensor Sporting (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 |  | Caballero, L. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131 |  | Callorda, M. | Defensor Sporting (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 |  | Camacho, N. | Libertad (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 133 |  | Carbonero, C. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 |  | Carranza, C. | Lanús (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 |  | Castillón, F. | Godoy Cruz (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 |  | Castorino, A. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 |  | Charquero, S. | Alianza Lima (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 |  | Chourio, Á. | Táchira (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 |  | Córdoba, J. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 |  | Cordero, F. | U. Española (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 |  | Cristaldo, E. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142 |  | Cristaldo, G. | Nacional (P) (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 |  | Curiel Arteaga, M. | Alianza Lima (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 |  | Cvitanich, D. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 |  | Dátolo, J. | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 |  | Liedson | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 |  | Deco | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 |  | Díaz, M. | U. Española (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 |  | Díaz, M. | U. de Chile (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 |  | Oscar | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151 |  | Joao Pedro | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 |  | Escobar, P. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 |  | Fernández, P. | Táchira (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 |  | Nilton | Vasco (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 |  | Flores, W. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 |  | Tinga | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 |  | Frontini, P. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158 |  | Fucile, J. | Santos (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 |  | Gamarra, R. | Libertad (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 |  | Giménez, C. | Cruz Azul (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 |  | González, S. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162 |  | González, M. | Once Caldas (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163 |  | Anderson | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 |  | Gutiérrez, T. | Lanús (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 165 |  | Herrera, S. | Táchira (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 |  | Hurtado, C. | Alianza Lima (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167 |  | Ibarra, S. | Sport Huancayo (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 168 |  | Insaurralde, J. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 |  | Lizio, D. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 |  | Martínez, J. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171 |  | Mena, Á. | Emelec (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 |  | Mena, E. | U. de Chile (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 |  | Alex | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174 |  | Maranhao | Santos (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 175 |  | Minda, E. | El Nacional (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 |  | Mondaini, M. | Emelec (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 |  | Mora, R. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 178 |  | Mosca, C. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 |  | Murillo, O. | At. Nacional (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 180 |  | Gilberto | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 181 |  | Orteman, S. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 182 |  | Ortíz, J. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 183 |  | Henrique | Santos (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 184 |  | Parra, M. | Táchira (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 185 |  | Pérez, M. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 186 |  | Dagoberto | Internacional (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 |  | Pratto, L. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188 |  | Quiñónes, H. | Junior (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 189 |  | Ramírez, R. | Godoy Cruz (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 190 |  | Ramírez, D. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191 |  | Rodríguez, E. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 |  | Rodriguez, D. | Defensor Sporting (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 |  | Elton | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 |  | Romero, S. | Lanús (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 195 |  | Ruíz, L. | Junior (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 196 |  | Ruiz Peralta, C. | Nacional (P) (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197 |  | Samudio, M. | Libertad (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 |  | Maranhao | Cruz Azul (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 199 |  | Fabio Santos | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 |  | Saritama, L. | Deportivo Quito (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201 |  | Sevillano, D. | Godoy Cruz (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 202 |  | Somoza, L. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 203 |  | Torales, S. | Nacional (P) (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 204 |  | Valencia, J. | At. Nacional (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 205 |  | Valeri, D. | Lanús (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 206 |  | Vélez, J. | Junior (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 207 |  | Villa, E. | Cruz Azul (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 208 |  | Villar, D. | Godoy Cruz (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 209 |  | Zalayeta, M. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 |  | Zelaya, E. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
